№ п/п | Судовладелец | Название судна | Приписка судна | Тип судна | Количество экипажа и работников пищеблока | Дата выдачи и номер судового санитарного свидетельства в предстоящую навигацию |
1 | Федоровский филиал ФГБУ «Управление Кубаньмелиоводхоз» | Земснаряд «Кубань-2» | Порт Краснодар | Техническое | 4 /- | №000930 от 29.06.2016 |
2 | ОАО «Хоспис» | ПС-433 | Порт Краснодар | Пассажирское | 4 /- | №000931 от 29.06.2016 |
3 | ОАО «Кубанское речное пароходство» | БТ-75 | Порт Краснодар | Буксирное | 1 /- | №000933 от 22.07.2016 |
4 | ОАО «Кубанское речное пароходство» | ПК-19 | Порт Краснодар | Техническое | 2 /- | №000934 от 22.07.2016 |
5 | ОАО «Кубанское речное пароходство» | РТ-310 | Порт Краснодар | Буксирное | 5 /- | №000935 от 22.07.2016 |
6 | ОАО «Кубанское речное пароходство» | Земснаряд «Портовый-5» | Порт Краснодар | Техническое | 12 /2 | №000936 от 22.07.2016 |
7 | ОАО «Кубанское речное пароходство» | РТ-302 | Порт Краснодар | Буксирное | 5 /- | №000937 от 22.07.2016 |
8 | ОАО «Кубанское речное пароходство» | ПГР-3 | Порт Краснодар | Техническое | 13 /2 | №000938 от 22.07.2016 |
9 | ОАО «Кубанское речное пароходство» | РТ-306 | Порт Краснодар | Буксирное | 7 /- | №000939 от 22.07.2016 |
10 | ОАО «Кубанское речное пароходство» | РТ-301 | Порт Краснодар | Буксирное | 5 /- | №000940 от 22.07.2016 |
11 | ФБУ «Администрация «Волго-Дон» Кубанский район водных путей и судоходства-филиал ФБУ «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей» | БТ-73 | Порт Краснодар | Буксирное | 4 /- | №000941 от 29.07.2016 |
12 | ФБУ «Администрация «Волго-Дон» Кубанский район водных путей и судоходства-филиал ФБУ «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей» | Теплоход «Пингвин» | Порт Краснодар | Обстановочное | 4 /- | №000942 от 29.07.2016 |
13 | ООО «Командор» | «Корсар» | Порт Новороссийск | прогулочное | 4 /- | №000617 от 03.06.2016 |
14 | ООО «Командор» | «Глория» | Порт Новороссийск | прогулочное | 4 /- | № 000615 от 03.06.2016
|
15 | ООО «Командор» | «Коралл» | Порт Новороссийск | пассажирское | 5 /- | №000616 от 03.06.2016
|
16 | ООО «Командор» | «Орион» | Порт Новороссийск | прогулочное | 3 /- | №000618 от 03.06.2016
|
17 | ООО «Эра»
| т/х «Марица» | Новороссийск | нефтеналивное | 13/1 | №000455 от 21.12.2015 |
18 | ООО «Марин Консалтинг» | СБ «Восток 171» | Новороссийск | специальное | 6/- | №000456 от 24.12.2016 |
19 | ООО «Балт-Марин» | т/х «Солл Бора» | Новороссийск | буксир | 6/- | №000457 от 13.01.2016 |
20 | ФГУП «Росморпорт» А-Ч БФ | т/х «Прилив» | Новороссийск | буксир | 4/- | №000458 от 27.01.2016 |
21 | ФГУП «Росморпорт» А-Ч БФ | т/х «Северная» | Новороссийск | специальное | 13/1 | №000459 от 27.01.2016 |
22 | ОАО «Флот НМТП» | т/х «Хилда»
| Новороссийск | нефтеналивное | 18/2 | №000460 от 04.02.2016 |
23 | ОАО «Флот НМТП» | т/х «Агат-Н»
| Новороссийск | буксир | 18/1 | №000461 от 04.02.2016 |
24 | ОАО «Флот НМТП» | т/х «Бурный» | Новороссийск | буксир | 18/1 | №000462 от 04.02.2016 |
25 | ООО «Транснефть – Сервис»
| т/х «Миракс-А» | Новороссийск | буксир | 18/2 | №000463 от 09.02.2016 |
26 | ООО «Транснефть – Сервис» | т/х «Диракс» | Новороссийск | буксир | 18/2 | №000464 от 09.02.2016 |
27 | ООО «Транснефть – Сервис» | т/х «Панда» | Новороссийск | буксир | 18/1 | №000465 от 25.02.2016
|
28 | ОАО «Флот НМТП» | т/х «Торопливый» | Новороссийск | буксир | 18/1 | №000466 от 04.03.2016 |
29 | ОАО «Флот НМТП» | т/х «Булатный» | Новороссийск | буксир | 18/1 | №000467 от 04.03.2016 |
30 | ОАО «Флот НМТП» | т/х «Двина» | Новороссийск | нефтеналивное | 22/1 | №000468 от 18.03.2016 |
31 | ООО «Акваспас»
| т/х «Навигатор» | Новороссиск | Специальное (спасатель) | 20/2 | №000469 от 18.03.2016 |
32 | ОАО «Флот НМТП»
| т/х «Лоцман 1» | Новороссийск | лоцманский катер | 13/- | №000470 от 24.03.2016 |
33 | ООО «СТО»
| т/х «Альбатрос» | Новороссийск | катер разъездной | 12/- | №000471 от 28.03.2016 |
34 | ООО «Газпромнефть Шиппинг»
| т/х «Газпромнефть Зюйд-Вест» | Санкт-Петербург | нефтеналивное | 16/2 | №000472 от 29.03.2016 |
35 | ИП Атанов
| ПТР «Алькор» | Новороссийск | рыбпромысловое | 16/2 | №000473 от 08.04.2016 |
36 | ФБУ «Морская Спасательная Служба Росморречфлота» | т/х «Анатолий Веретехин» | Новороссийск | бонопостановщик | 6/- | №000474 от 12.04.2016
|
37 | АО «Управление перспективных технологий» | т/х Сэм О Кэт» | Новороссийск | вспомогательное | 10/- | №000475 от 13.04.2016 |
38 | АО «Управление перспективных технологий» | т/х «Магма 1» | Новороссийск | специальное | 4/- | №000476 от 19.04.2016 |
39 | ФГУП «Атомфлот» | т/х «Пур» | Мурманск | Морской буксир | 10/2 | №000477 от 19.04.2016 |
40 | ООО «Аквалоо»
| т/х «Аквалоо» | Новороссийск | пассажирское | 8/- | №000478 от 19.04.2016 |
41 | ОАО «Флот НМТП» | т/х «Пенай» | Новороссийск | специальное | 12/- | №000479 от 19.04.2016 |
42 | ОАО «Флот НМТП» | т/х «Удалой» | Новороссийск | буксир | 12/- | №000480 от 21.04.2016
|
43 | ОАО «Флот НМТП» | т/х «Орион А» | Новороссийск | нефтеналивное | 24/1 | №000482 от 26.04.2016 |
44 | ООО «Морские сооружения» | м/з «МЗ-14» | Новороссийск | специальное | 4/- | №000483 от 26.04.2016 |
45 | ООО «Черномортрансфлот»
| т/х «Владимир Шапурко» | Новороссийск | пассажирское | 6/- | №000484 от 26.04.2016 |
46 | ООО «Контур СПб» | т/х «Капитан Ширяев» | Санкт-Петербург | нефтеналивное | 20/2 | №000485 от 04.05.2016 |
47 | ОАО «Флот НМТП» | т/х «Толковый» | Новороссийск | буксир | 18/1 | №000486 от 17.05.2016 |
48 | ОАО «Флот НМТП» | т/х «Масловоз-2» | Новороссийск | танкер | 12/1 | №000487 от 17.05.2016 |
49 | ООО «Интерсервис» | т/х ЛК - 5 | Туапсе | лоцманский катер | 10/- | №000488 от 17.05.2016
|
50 | ОАО «Флот НМТП» | т/х «НМС 13» | Новороссийск | специальное | 8/- | №000829 от 24.05.2016 |
51 | ОАО «Флот НМТП» | т/х «НМС 11» | Новороссийск | специальное | 8/- | №000830 от 25.05.2016 |
52 | ФГУП «Атомфлот» | т/х «Тамбей» | Мурманск | буксир | 10/1 | №000831 от 27.05.2016 |
53 | ООО «Топаз Астрахань» | т/х «Топаз Джохор» | Астрахань | буксир | 12/1 | №000832 от 30.05.2016 |
54 | ООО «Топаз Астрахань» | т/х «Топаз Зенит» | Астрахань | разъездной катер | 6/1 | №000833 от 30.05.2016 |
55 | ФГУП Росморпорт | т/х «Азовская» | Новороссийск | грунтовоз | 9/1 | №000836 от 06.06.2016 |
56 | Ешану Э.В.
| т/х «Лейтенеант Гринько» | Новороссийск | пассажирское | 6/- | №000835 от 06.06.2016
|
57 | Ешану Э.В.
| «Поэт Андрухаев» | Новороссийск | пассажирское | 6/- | №000836 от 06.06.2016
|
58 | ОАО «Флот НМТП» | т/х «Портовик Новороссийска» | Новороссийск | пассажирское | 12/- | №000837 от 07.06.2016
|
59 | ОАО «Флот НМТП» | т/х «Офелия» | Новороссийск | нефтеналивное | 27/1 | №000838 от 07.06.2016
|
60 | ООО «Топаз Астрахань» | т/х «Солидат» | Астрахань | сухогрузное | 12/1 | №000839 от 10.06.2016
|
61 | ООО «Топаз Астрахань» | т/х Топаз Зефир» | Астрахань | Разъездной катер | 5/1 | №000840 от 10.06.2016
|
62 | ООО «Бункерная компания «ТОС»
| т/х «Мелани» | Новороссийск | нефтеналивное | 12/1 | №000841 от 17.06.2016
|
63 | ООО «ЦемесАвтоСтрой»
| т/х «Магма-22 | Новороссийск | Морской буксир | 2/- | №000842 от 17.06.2016
|
64 | ОАО «Флот НМТП» | т/х «Тигрис» | Новороссийск | буксир | 15/- | №000843 от 21.06.2016
|
65 | ОАО «Флот НМТП» | т/х «Краб» | Новороссийск | специальное | 12/- | №000844 от 21.06.2016
|
66 | ОАО «Флот НМТП» | т/х «Восток-167 | Новороссийск | специальное | 6/- | №000845 от 21.06.2016
|
67 | ООО «Контур Спб» | т/х «Яхонт» | Санкт-Петербург | буксир | 6/ | №000847 от 21.06.2016
|
68 | ООО «Черноморские Скоростные Линии» | т/х «Горгиппия | Новороссийск | пассажирское | 8/- | №000848 от 24.06.2016
|
69 | ООО «Новомортехфлот» | б/к «Восток» | Новороссийск | буксир | 4/- | №000849 от 22.06.2016
|
70 | ООО «Морские Инжнерные Сооружения» | т/х «Оттилия» | Новороссийск | специальное | 9/1 | №000850 от 29.06.2016 |
71 | ООО «Транснефть – Сервис» | т/х «НСС 1001» | Новороссийск | специальное | 16/- | №000854 от 06.07.2016 |
72 | ООО «Транснефть – Сервис» | т/х «НСС 1002» | Новороссийск | специальное | 16/- | №000855 от 06.07.2016 |
73 | ФГБУ «АМП Черного моря» | т/х «Кавказ» | Новороссийск | пассажирское | 6/- | №000856 от 06.07.2016 |
74 | ООО «Новороссийская топливная компания» | т/х «Феникс» | Новороссийск | нефтеналивное | 16/2 | №000857от 18.07.2016 |
75 | ООО «Судовое техническое обслуживание» | т/х «РК – 41» | Новороссийск | Разъездной катер | 3/- | №000858 от 20.07.2016 |
76 | ООО «Морские Инжнерные Сооружения» | т/х «ПК – 4» | Новороссийск | плавкран | 15/1 | №000859 от 21.07.2016 |
77 | АО «Флот НМТП» | т/х «Упорный» | Новороссийск | буксир | 12/- | №000860 от 27.07.2016 |
78 | АО «Флот НМТП» | т/х «Бравый» | Новороссийск | буксир | 19/- | №000861 от 27.07.2016 |
79 | АО «Флот НМТП» | т/х «Инженер Потурнак» | Новороссийск | нефтеналивное | 23 /1 | №000862 от 28.07.2016 |
80 | ООО | «Охотск» | Таганрог | сухогрузное | 14/1 | №2 от 05.01.2016 |
81 | ООО «Донречфлот» | «Данади-1» | Таганрог | сухогрузное | 16/1 | №3 от 26.01.2016 |
82 | ООО «Маршип» | «Сибирский 2131» | Санкт-Петербург | сухогрузное | 12/1 | №4 от 20.02.2016 |
83 | LLC «MARSHIP» | «Сибирский 2133» | Санкт-Петербург | сухогрузное | 12/1 | №5 от 04.04.2016 |
84 | ОАО «Северо-Западное пароходство» | «Сормовский 3051» | Санкт-Петербург | сухогрузное | 13/1 | №6 от 19.04.2016 |
85 | ООО «ЮгБункерСервис-Ейск» | «Петр Великий» | Темрюк | танкер/ | 9/0 | №7 от 23.05.2016 |
86 | ООО «Неварис» | «Петробалк 1» | Таганрог | нефтеналивное | 15/1 | №8 от 21.06.2016 |
87 | ИП Деренченко В.В. | «ПС-4» | Ростов-на-Дону | пассажирское | 4/0 | №9 от 24.06.2016 |
88 | ООО «Транс-Флот» | «Сталинград» | Таганрог | танкер | 13/1 | №10 от 29.06.2016 |
89 | ИП Деренченко В.В. | «ПС-5» | Ростов-на-Дону | пассажирское | 2/0 | №11 от 27.07.2016 |
90 | ООО «Рейд Сервис» | «РК -19» | Темрюк | катер | 4 / 0 | 20.07.16 №000668 |
91 | ФГУП «Росморпорт» | «Диспетчер Крыштопа» | Темрюк | катер | 12 / 0 | 18.07.16 №000667 |
92 | ООО «Трансшип-Юг» | «Сироко» | Темрюк | буксир | 5 / 1 | 15.07.16 №000666 |
93 | ФГУП «Росморпорт» | «Портовик» | Темрюк | буксир | 2 / 0 | 11.07.16 №000664 |
94 | ФГУП «Росморпорт» | «Капитан Зинченко» | Новороссийск | катер | 12 / 0 | 04.07.16 №000662 |
95 | ООО«Коксохимтранс» | «Елена» | Большой порт Санкт- Петербург | паром | 16 / 1 | 30.06.16 №000661 |
96 | Морское «Гидротехническое Бюро» | «Зоркий» | Большой порт Санкт Петербург | шаланда | 6 / 0 | 23.06.16 №000660 |
97 | Морское «Гидротехническое Бюро» | «Ясный» | Большой порт Санкт - Петербург | шаланда | 6 / 0 | 23.06.16 №000659 |
98 | Морское «Гидротехническое Бюро» | «Протей» | Большой порт Санкт- Петербург | земснаряд | 6 / 0 | 23.06.16 №000658 |
99 | ООО «Аншип» | «Ботик» | Темрюк | буксир | 3 / 0 | 10.06.16 №000655 |
100 | ООО «Краншип» | «Леон» | Новороссийск | буксир | 5 / 0 | 20.06.16 №000656 |
101 | ООО «Базис» | «Филипп Хейло» | Темрюк | танкер | 8 / 1 | 03.06.16 №000654 |
102 | ООО «Управляющая Компания Река-Море» | «Антей» | Астрахань | буксир | 8 / 1 | 25.05.16 №000653 |
103 | ООО«Волга-Крюинг» | «Волго-Балт 106» | Большой порт Санкт - Петербург | сухогруз | 15 / 1 | 01.05.16 №000598 |
104 | ООО«Интерлизинг» | «Неман» | Таганрог | танкер | 12 / 1 | 29.04.16 №000596 |
105 | ООО«База Обслуживания Флота Азов» | «Иван Голубец» | Таганрог | буксир | 8 / 1 | 15.07.16 №000665 |
106 | ООО«Морские Инженерные Сооружения» | «Севастополец 1» | Новороссийск | плавкран | 22 / 1 | 07.07.16 №000663 |
107 | ООО«БОФ Азов» | «Лидер» | Таганрог | буксир | 9 / 1 | 08.04.16 №000594 |
108 | ООО«Универсальная Стивидорная Компания» | «Тузла» | Темрюк | плавкран | 10 / 1 | 21.04.16 №000673 |
109 | ООО«Управляющая компания Река-Море» | «БТП-611» | Ростов- на -Дону | буксир | 10 / 1 | 21.04.16 №000673 |
110 | ООО«Универсальная Стивидорная Компания» | «Борей» | Темрюк | буксир | 6 / 0 | 21.04.16 №000674 |
111 | ООО«Универсальная Стивидорная Компания» | «Вектор» | Темрюк | буксир | 6 / 0 | 21.04.16 №000675 |
112 | ООО«СВЛ МТС» | «СВЛ Прайд» | Новороссийск | танкер | 16 /1 | 21.04.16 №000675 |
113 | ООО«Одиссея» | «Мастер» | Большой порт Санкт - Петербург | катер | 8 / 0 | 14.04.16 №000672 |
114 | ООО«Марин Лайн» | «Группер» | Феодосия | катер | 5 / 0 | 08.04.16 №000592
|
115 | ООО«Ново Интер Транс» | «Борис Штоколов» | Новороссийск | паром | 12 / 1 | 30.03.16 №000591 |
116 | ФГУП«Росморпорт» | «Беркут» | Темрюк | катер | 4 / 0 | 21.03.16 №000588 |
117 | ФГУП«Росморпорт» | «Лаувер» | Темрюк | земснаряд | 8 / 1 | 21.03.16 №000589 |
118 | ООО«ЕвроТек Универсал» | «Еникале» | Темрюк | буксир | 9 / 1 | 26.02.16 №000585 |
119 | ООО«ЕвроТек Универсал» | «Капитан Соушек» | Новороссийск | буксир | 11 / 1 | 26.02.16 №000584 |
120 | ООО«ЕвроТек Универсал» | «Вулкан» | Новороссийск | буксир | 9 / 1 | 26.02.16 №000583 |
121 | ООО«Ультрамарин М» | «Кубань Стар» | Темрюк | буксир | 10 / 1 | 10.02.16 №000581 |
122 | ООО«Ультрамарин М» | «Азов Стар» | Темрюк | буксир | 6 /1 | 10.02.16 №000582 |
123 | ФГУП«Росморпорт» | «Труженник» | Темрюк | буксир | 2 / 0 | 03.02.16 №000580 |
124 | Бадуян Альберт Львович | «Благодать» | Темрюк | Теплоход | 7 / 1 | 27.01.16 №000578 |
125 | ООО«Морские Инженерные Системы» | «Александр Зиновьев» | Сочи | плавкран | 13 / 1 | 29.12.15 №000533 |
126 | ООО«Волна» | «СЧС1067» | Новороссийск | рыболовное | 8 / 1 | 30.12.15 №000577 |
127 | ООО«Волна» | «СЧС1068» | Новороссийск | рыболовное | 8 / 1 | 30.12.15 №000576 |
128 | ООО«МорТехСервис» | «Григорий Линцов» | Темрюк | буксир | 6 / 0 | 21.01.16 №000579 |
129 | АЧФБУ«Морспасслужба Росморречфлота» | «Залив» | Новороссийск | буксир | 6 / 0 | 04.03.16 №000587 |
130 | ООО«ТехИнСнаб» | «Иван Поддубный» | Новороссийск | танкер | 14/1 | 25.03.16 №000590 |
131 | ООО«Транспетрочарт» | «Мухалатка» | Большой порт Санкт- Петербург | танкер | 14 / 1 | 04.05.16 №000599 |
132 | ООО«Судоходная Компания АРК» | «МБ-1220» | Большой порт Санкт - Петербург | буксир | 12 / 1 | 13.05.16 №000600
|
133 | ОАО«Северо Западное Пароходство» | Сормовский 3053 | Большой порт Санкт - Петербург | сухогруз | 14 / 1 | 16.05.16 №000652 |
134 | ООО«Метида» | «Нейма» | Таганрог | танкер | 13 / 1 | 21.06.06 №000657 |
135 | ООО «Туапсинская балкерная компания | Расмус | Туапсе | Разъездной катер | 8 /- | №0001261 от 13.02.2016 |
136 | ФБУ «Морспасслужба Росморречфлот» | Водолаз-32 | Новороссийск | специальное | 3 /- | №0001262 от 10.03.2016 |
137 | ОАО «ТМТП» | Нептун | Туапсе | противопожарное | 41/ 2 | №0001263 от 28.04.2016 |
138 | ОАО «ТМТП» | НМС-4 | Туапсе | нефтемусоросборщик | 8 /- | №0001264 от 20.05.2016 |
139 | ОАО «ТМТП» | Вега | Туапсе | нефтемусоросборщик | 11 /- | №0001265 от 30.05.2016 |
140 | ОАО «ТМТП» | Агат | Туапсе | Рабочий катер | 8 /- | №0001266 от 01.06.2016 |
141 | ОАО «ТМТП» | Восток 194 | Туапсе | Сухогрузная баржа | 4 /- | №0001667 от 06.06.2016 |
142 | ОАО «ТМТП» | Санитар 1 | Туапсе | Сборщик льяльных вод и фекалий | 12 /- | №0001268 от 09.06.2016 |
143 | ОАО «ТМТП» | Эколог | Туапсе | наливное | 6 /- | №0001269 от 18.06.2016 |
144 | ООО «Акватема» | Ирбис | Туапсе | пассажиоское | 6 /- | №0001270 от 01.07.2016 |
145 | ФГУП «Росморпорт» | Капитан Рыбаков | Новороссийск | пассажирское | 10/- | №0001271 от 05.07.2016 |
146 | ФГУП «Росморпорт» | Марлин | Туапсе | Многоцелевой катер | 12 /- | №0001272 от 05.07.2016 |
147 |
ЗАО «Роснефтефлот» | Капитан Попов | Мурманск | буксир | 10 /- | №0001273 от 06.07.2016 |
148 | ЗАО «Роснефтефлот» | Капитан Авдюков | Мурманск | буксир | 10 /- | №0001274 от 06.07.2016 |
149 | ООО «Сочиморстрой» | Черноморец 11 | Сочи | Самоходный морской плавкран | 18 /2 | №0001276 от 21.07.2016 |